invatamantpreuniversitar.ro

Calculator esalonare diferente hrana

Angajat:

Nr Crt Luna diferente Diferente 123
Transa IPC la data platii
[%]
Diferenta de platit Inflatie Dobanda legala remuneratorie Dobanda legala penalizatoare Total Transa IPC la data platii
[%]
Diferenta de platit Inflatie Dobanda legala remuneratorie Dobanda legala penalizatoare Total Transa IPC la data platii
[%]
Diferenta de platit Inflatie Dobanda legala remuneratorie Dobanda legala penalizatoare Total
1 Ian-2019 I 144.68 122 55 12.99 26.14 216.13
2 Feb-2019 I 143.55 86 37 9.09 18.24 150.33
3 Mar-2019
4 Apr-2019 I 141.98 19 8 1.96 3.92 32.88 II 67
5 Mai-2019 II 31
6 Iun-2019 II 54
7 Iul-2019 II 303 III 13
8 Aug-2019 III 281
9 Sep-2019
10 Oct-2019
11 Noi-2019
12 Dec-2019 III 86
13 Ian-2020 III 104
14 Feb-2020
15 Mar-2020
16 Apr-2020 III 172
17 Mai-2020
18 Iun-2020 III 104
19 Iul-2020 III 346
20 Aug-2020 III 31 IV 200
21 Sep-2020
22 Oct-2020 IV 16
23 Noi-2020
24 Dec-2020 IV 98
25 Ian-2021 IV 86
26 Feb-2021 IV 86
27 Mar-2021
28 Apr-2021 IV 148
29 Mai-2021 IV 18
30 Iun-2021 IV 26
31 Iul-2021 IV 173
32 Aug-2021 IV 286 V 60
33 Sep-2021
34 Oct-2021 V 99
35 Noi-2021 V 82
36 Dec-2021 V 105
37 Ian-2022
38 Feb-2022
39 Mar-2022
40 Apr-2022 V 152
41 Mai-2022
42 Iun-2022 V 12
43 Iul-2022 V 280
44 Aug-2022 V 346
45 Sep-2022
46 Oct-2022 V 99
47 Noi-2022
48 Dec-2022 V 86
49 Ian-2023 V 69
50 Feb-2023 V 86
51 Mar-2023
52 Apr-2023 V 115
53 Mai-2023
54 Iun-2023
55 Iul-2023
56 Aug-2023
Total 4547
@Aprilie 2024 Calculator Diferente Hrana v0.1

IPC lunar pentru toate lunile din perioada Ian-2019 ... Mar-2024


Procente: Ex: '5,10,25,25,35' daca sunt 5 transe sau '100' daca e o singura transa

Dobanda legala remuneratorie
Dobanda legala penalizatoare

Nr. Crt. Transa Procent Luna in care se face plata Data la care se face plata Diferente Inflatie Dobanda legala remuneratorie Dobanda legala penalizatoare Total
1 I 5 227 100 24.04 48.3 399.34
2 II 10 455 0 0 0 455
3 III 25 1137 0 0 0 1137
4 IV 25 1137 0 0 0 1137
5 V 35 1591 0 0 0 1591
Total 100 4547 100 24.04 48.3 4719.34
* Diferentele se taxeaza integral iar inflatia si dobanda doar se impoziteaza.
Distribuie

Calcul dobanzi

Transa: I; Luna: Ian-2019
Suma: 122 lei brut x 0.585 = 71.37 lei net
Perioada Fractie Dobanda de referinta BNR Dobanda legala remuneratorie (dobanda de referinta BNR diminuata cu 20%) Dobanda legala penalizatoare (dobanda de referinta BNR + 4 puncte procentuale diminuata cu 20%)
Procent Suma Procent Suma
15.02.2019-01.01.2020320 zile din 3652.5%2% 71.37 x 2% / 365 x 320 = 1.25 lei5.2% 71.37 x 5.2% / 365 x 320 = 3.25 lei
01.01.2020-23.03.202082 zile din 3662.5%2% 71.37 x 2% / 366 x 82 = 0.32 lei5.2% 71.37 x 5.2% / 366 x 82 = 0.83 lei
23.03.2020-02.06.202071 zile din 3662%1.6% 71.37 x 1.6% / 366 x 71 = 0.22 lei4.8% 71.37 x 4.8% / 366 x 71 = 0.66 lei
02.06.2020-06.08.202065 zile din 3661.75%1.4% 71.37 x 1.4% / 366 x 65 = 0.18 lei4.6% 71.37 x 4.6% / 366 x 65 = 0.58 lei
06.08.2020-01.01.2021148 zile din 3661.5%1.2% 71.37 x 1.2% / 366 x 148 = 0.35 lei4.4% 71.37 x 4.4% / 366 x 148 = 1.27 lei
01.01.2021-18.01.202117 zile din 3651.5%1.2% 71.37 x 1.2% / 365 x 17 = 0.04 lei4.4% 71.37 x 4.4% / 365 x 17 = 0.15 lei
18.01.2021-06.10.2021261 zile din 3651.25%1% 71.37 x 1% / 365 x 261 = 0.51 lei4.2% 71.37 x 4.2% / 365 x 261 = 2.14 lei
06.10.2021-10.11.202135 zile din 3651.5%1.2% 71.37 x 1.2% / 365 x 35 = 0.08 lei4.4% 71.37 x 4.4% / 365 x 35 = 0.3 lei
10.11.2021-01.01.202252 zile din 3651.75%1.4% 71.37 x 1.4% / 365 x 52 = 0.14 lei4.6% 71.37 x 4.6% / 365 x 52 = 0.47 lei
01.01.2022-11.01.202210 zile din 3651.75%1.4% 71.37 x 1.4% / 365 x 10 = 0.03 lei4.6% 71.37 x 4.6% / 365 x 10 = 0.09 lei
11.01.2022-10.02.202230 zile din 3652%1.6% 71.37 x 1.6% / 365 x 30 = 0.09 lei4.8% 71.37 x 4.8% / 365 x 30 = 0.28 lei
10.02.2022-06.04.202255 zile din 3652.5%2% 71.37 x 2% / 365 x 55 = 0.22 lei5.2% 71.37 x 5.2% / 365 x 55 = 0.56 lei
06.04.2022-11.05.202235 zile din 3653%2.4% 71.37 x 2.4% / 365 x 35 = 0.16 lei5.6% 71.37 x 5.6% / 365 x 35 = 0.38 lei
11.05.2022-07.07.202257 zile din 3653.75%3% 71.37 x 3% / 365 x 57 = 0.33 lei6.2% 71.37 x 6.2% / 365 x 57 = 0.69 lei
07.07.2022-08.08.202232 zile din 3654.75%3.8% 71.37 x 3.8% / 365 x 32 = 0.24 lei7% 71.37 x 7% / 365 x 32 = 0.44 lei
08.08.2022-06.10.202259 zile din 3655.5%4.4% 71.37 x 4.4% / 365 x 59 = 0.51 lei7.6% 71.37 x 7.6% / 365 x 59 = 0.88 lei
06.10.2022-09.11.202234 zile din 3656.25%5% 71.37 x 5% / 365 x 34 = 0.33 lei8.2% 71.37 x 8.2% / 365 x 34 = 0.55 lei
09.11.2022-01.01.202353 zile din 3656.75%5.4% 71.37 x 5.4% / 365 x 53 = 0.56 lei8.6% 71.37 x 8.6% / 365 x 53 = 0.89 lei
01.01.2023-11.01.202310 zile din 3656.75%5.4% 71.37 x 5.4% / 365 x 10 = 0.11 lei8.6% 71.37 x 8.6% / 365 x 10 = 0.17 lei
11.01.2023-01.01.2024355 zile din 3657%5.6% 71.37 x 5.6% / 365 x 355 = 3.89 lei8.8% 71.37 x 8.8% / 365 x 355 = 6.11 lei
01.01.2024-08.07.2024189 zile din 3667%5.6% 71.37 x 5.6% / 366 x 189 = 2.06 lei8.8% 71.37 x 8.8% / 366 x 189 = 3.24 lei
08.07.2024-08.08.202431 zile din 3666.75%5.4% 71.37 x 5.4% / 366 x 31 = 0.33 lei8.6% 71.37 x 8.6% / 366 x 31 = 0.52 lei
08.08.2024-27.04.2024103 zile din 3666.5%5.2% 71.37 x 5.2% / 366 x 103 = 1.04 lei8.4% 71.37 x 8.4% / 366 x 103 = 1.69 lei
Total12.99 lei26.14 lei

Transa: I; Luna: Feb-2019
Suma: 86 lei brut x 0.585 = 50.31 lei net
Perioada Fractie Dobanda de referinta BNR Dobanda legala remuneratorie (dobanda de referinta BNR diminuata cu 20%) Dobanda legala penalizatoare (dobanda de referinta BNR + 4 puncte procentuale diminuata cu 20%)
Procent Suma Procent Suma
15.03.2019-01.01.2020292 zile din 3652.5%2% 50.31 x 2% / 365 x 292 = 0.8 lei5.2% 50.31 x 5.2% / 365 x 292 = 2.09 lei
01.01.2020-23.03.202082 zile din 3662.5%2% 50.31 x 2% / 366 x 82 = 0.23 lei5.2% 50.31 x 5.2% / 366 x 82 = 0.59 lei
23.03.2020-02.06.202071 zile din 3662%1.6% 50.31 x 1.6% / 366 x 71 = 0.16 lei4.8% 50.31 x 4.8% / 366 x 71 = 0.47 lei
02.06.2020-06.08.202065 zile din 3661.75%1.4% 50.31 x 1.4% / 366 x 65 = 0.13 lei4.6% 50.31 x 4.6% / 366 x 65 = 0.41 lei
06.08.2020-01.01.2021148 zile din 3661.5%1.2% 50.31 x 1.2% / 366 x 148 = 0.24 lei4.4% 50.31 x 4.4% / 366 x 148 = 0.9 lei
01.01.2021-18.01.202117 zile din 3651.5%1.2% 50.31 x 1.2% / 365 x 17 = 0.03 lei4.4% 50.31 x 4.4% / 365 x 17 = 0.1 lei
18.01.2021-06.10.2021261 zile din 3651.25%1% 50.31 x 1% / 365 x 261 = 0.36 lei4.2% 50.31 x 4.2% / 365 x 261 = 1.51 lei
06.10.2021-10.11.202135 zile din 3651.5%1.2% 50.31 x 1.2% / 365 x 35 = 0.06 lei4.4% 50.31 x 4.4% / 365 x 35 = 0.21 lei
10.11.2021-01.01.202252 zile din 3651.75%1.4% 50.31 x 1.4% / 365 x 52 = 0.1 lei4.6% 50.31 x 4.6% / 365 x 52 = 0.33 lei
01.01.2022-11.01.202210 zile din 3651.75%1.4% 50.31 x 1.4% / 365 x 10 = 0.02 lei4.6% 50.31 x 4.6% / 365 x 10 = 0.06 lei
11.01.2022-10.02.202230 zile din 3652%1.6% 50.31 x 1.6% / 365 x 30 = 0.07 lei4.8% 50.31 x 4.8% / 365 x 30 = 0.2 lei
10.02.2022-06.04.202255 zile din 3652.5%2% 50.31 x 2% / 365 x 55 = 0.15 lei5.2% 50.31 x 5.2% / 365 x 55 = 0.39 lei
06.04.2022-11.05.202235 zile din 3653%2.4% 50.31 x 2.4% / 365 x 35 = 0.12 lei5.6% 50.31 x 5.6% / 365 x 35 = 0.27 lei
11.05.2022-07.07.202257 zile din 3653.75%3% 50.31 x 3% / 365 x 57 = 0.24 lei6.2% 50.31 x 6.2% / 365 x 57 = 0.49 lei
07.07.2022-08.08.202232 zile din 3654.75%3.8% 50.31 x 3.8% / 365 x 32 = 0.17 lei7% 50.31 x 7% / 365 x 32 = 0.31 lei
08.08.2022-06.10.202259 zile din 3655.5%4.4% 50.31 x 4.4% / 365 x 59 = 0.36 lei7.6% 50.31 x 7.6% / 365 x 59 = 0.62 lei
06.10.2022-09.11.202234 zile din 3656.25%5% 50.31 x 5% / 365 x 34 = 0.23 lei8.2% 50.31 x 8.2% / 365 x 34 = 0.38 lei
09.11.2022-01.01.202353 zile din 3656.75%5.4% 50.31 x 5.4% / 365 x 53 = 0.39 lei8.6% 50.31 x 8.6% / 365 x 53 = 0.63 lei
01.01.2023-11.01.202310 zile din 3656.75%5.4% 50.31 x 5.4% / 365 x 10 = 0.07 lei8.6% 50.31 x 8.6% / 365 x 10 = 0.12 lei
11.01.2023-01.01.2024355 zile din 3657%5.6% 50.31 x 5.6% / 365 x 355 = 2.74 lei8.8% 50.31 x 8.8% / 365 x 355 = 4.31 lei
01.01.2024-08.07.2024189 zile din 3667%5.6% 50.31 x 5.6% / 366 x 189 = 1.45 lei8.8% 50.31 x 8.8% / 366 x 189 = 2.29 lei
08.07.2024-08.08.202431 zile din 3666.75%5.4% 50.31 x 5.4% / 366 x 31 = 0.23 lei8.6% 50.31 x 8.6% / 366 x 31 = 0.37 lei
08.08.2024-27.04.2024103 zile din 3666.5%5.2% 50.31 x 5.2% / 366 x 103 = 0.74 lei8.4% 50.31 x 8.4% / 366 x 103 = 1.19 lei
Total9.09 lei18.24 lei

Transa: I; Luna: Apr-2019
Suma: 19 lei brut x 0.585 = 11.11 lei net
Perioada Fractie Dobanda de referinta BNR Dobanda legala remuneratorie (dobanda de referinta BNR diminuata cu 20%) Dobanda legala penalizatoare (dobanda de referinta BNR + 4 puncte procentuale diminuata cu 20%)
Procent Suma Procent Suma
15.05.2019-01.01.2020231 zile din 3652.5%2% 11.11 x 2% / 365 x 231 = 0.14 lei5.2% 11.11 x 5.2% / 365 x 231 = 0.37 lei
01.01.2020-23.03.202082 zile din 3662.5%2% 11.11 x 2% / 366 x 82 = 0.05 lei5.2% 11.11 x 5.2% / 366 x 82 = 0.13 lei
23.03.2020-02.06.202071 zile din 3662%1.6% 11.11 x 1.6% / 366 x 71 = 0.03 lei4.8% 11.11 x 4.8% / 366 x 71 = 0.1 lei
02.06.2020-06.08.202065 zile din 3661.75%1.4% 11.11 x 1.4% / 366 x 65 = 0.03 lei4.6% 11.11 x 4.6% / 366 x 65 = 0.09 lei
06.08.2020-01.01.2021148 zile din 3661.5%1.2% 11.11 x 1.2% / 366 x 148 = 0.05 lei4.4% 11.11 x 4.4% / 366 x 148 = 0.2 lei
01.01.2021-18.01.202117 zile din 3651.5%1.2% 11.11 x 1.2% / 365 x 17 = 0.01 lei4.4% 11.11 x 4.4% / 365 x 17 = 0.02 lei
18.01.2021-06.10.2021261 zile din 3651.25%1% 11.11 x 1% / 365 x 261 = 0.08 lei4.2% 11.11 x 4.2% / 365 x 261 = 0.33 lei
06.10.2021-10.11.202135 zile din 3651.5%1.2% 11.11 x 1.2% / 365 x 35 = 0.01 lei4.4% 11.11 x 4.4% / 365 x 35 = 0.05 lei
10.11.2021-01.01.202252 zile din 3651.75%1.4% 11.11 x 1.4% / 365 x 52 = 0.02 lei4.6% 11.11 x 4.6% / 365 x 52 = 0.07 lei
01.01.2022-11.01.202210 zile din 3651.75%1.4% 11.11 x 1.4% / 365 x 10 = 0 lei4.6% 11.11 x 4.6% / 365 x 10 = 0.01 lei
11.01.2022-10.02.202230 zile din 3652%1.6% 11.11 x 1.6% / 365 x 30 = 0.01 lei4.8% 11.11 x 4.8% / 365 x 30 = 0.04 lei
10.02.2022-06.04.202255 zile din 3652.5%2% 11.11 x 2% / 365 x 55 = 0.03 lei5.2% 11.11 x 5.2% / 365 x 55 = 0.09 lei
06.04.2022-11.05.202235 zile din 3653%2.4% 11.11 x 2.4% / 365 x 35 = 0.03 lei5.6% 11.11 x 5.6% / 365 x 35 = 0.06 lei
11.05.2022-07.07.202257 zile din 3653.75%3% 11.11 x 3% / 365 x 57 = 0.05 lei6.2% 11.11 x 6.2% / 365 x 57 = 0.11 lei
07.07.2022-08.08.202232 zile din 3654.75%3.8% 11.11 x 3.8% / 365 x 32 = 0.04 lei7% 11.11 x 7% / 365 x 32 = 0.07 lei
08.08.2022-06.10.202259 zile din 3655.5%4.4% 11.11 x 4.4% / 365 x 59 = 0.08 lei7.6% 11.11 x 7.6% / 365 x 59 = 0.14 lei
06.10.2022-09.11.202234 zile din 3656.25%5% 11.11 x 5% / 365 x 34 = 0.05 lei8.2% 11.11 x 8.2% / 365 x 34 = 0.08 lei
09.11.2022-01.01.202353 zile din 3656.75%5.4% 11.11 x 5.4% / 365 x 53 = 0.09 lei8.6% 11.11 x 8.6% / 365 x 53 = 0.14 lei
01.01.2023-11.01.202310 zile din 3656.75%5.4% 11.11 x 5.4% / 365 x 10 = 0.02 lei8.6% 11.11 x 8.6% / 365 x 10 = 0.03 lei
11.01.2023-01.01.2024355 zile din 3657%5.6% 11.11 x 5.6% / 365 x 355 = 0.61 lei8.8% 11.11 x 8.8% / 365 x 355 = 0.95 lei
01.01.2024-08.07.2024189 zile din 3667%5.6% 11.11 x 5.6% / 366 x 189 = 0.32 lei8.8% 11.11 x 8.8% / 366 x 189 = 0.5 lei
08.07.2024-08.08.202431 zile din 3666.75%5.4% 11.11 x 5.4% / 366 x 31 = 0.05 lei8.6% 11.11 x 8.6% / 366 x 31 = 0.08 lei
08.08.2024-27.04.2024103 zile din 3666.5%5.2% 11.11 x 5.2% / 366 x 103 = 0.16 lei8.4% 11.11 x 8.4% / 366 x 103 = 0.26 lei
Total1.96 lei3.92 lei

Instructiuni

Pentru cei care nu se descurca, la acest link gasiti un mic exemplu de calcul: https://tinyurl.com/2jdx83pb

Pentru a putea accesa ulterior aplicatia dar cu datele introduse deja, trebuie sa adaugati un bookmark (o scurtatura) la pagina dupa ce ati completat toate datele si dupa ce ati dat Calculeaza. Nu voi mai face alt filmulet pentru ca principiul folosirii scurtaturilor este acelasi ca la aplicatia Calculator Vechime


Primul tabel Al doilea tabel IPC lunar - aici se va tine evidenta indicilor de inflatie IPC. In fiecare luna INS va prezenta IPC-ul pentru luna anterioara si e nevoie permanent de a se introduce ultimul IPC in lista. Sirul indicilor este in ordine cronologica incepand cu luna iunie 2017. Eu voi actualiza lista dar nu cred ca lunar iar daca aveti nevoie rapid si eu nu am introdus o puteti face dvs. Exemplu concret cum sa faceti acest lucru. Verificati pentru ce luna e ultimul IPC introdus. Apare la perioada ultima luna. Sa spunem ca e iunie 2022 si trebuie sa-l trecem pe urmatorul pentru iulie 2022. Luam IPC-ul de pe INS si il introducem la IPC lunar la sfarsit nu inainte sa punem virgula. Observati ca toti indicii sunt separati cu o virgula. Atentie la indice pentru ca in loc de virgula zecimala trebuie sa folositi punctul. Ex 100.24 si nu 100,24. Dupa ce ati introdus indicele dati Calculeaza. Dupa ce ati dat Calculeaza veti observa ca in campurile din Tabelul 2 "Luna in care se face plata" a aparut la sfarsit o luna in plus. In cazul exemplului iulie 2022. In acest fel puteti selecta o noua luna care nu exista pentru plata unei transe.
De unde luati IPC-ul lunar? Intrati pe INS. Sa spunem ca trebuie sa luam IPC-ul pentru iunie. La Perioada curenta selectam 2022 - Iunie iar la Perioada de referinta selectam luna anterioara adica 2022 - Mai dupa care apasati Submit. Indicele il veti gasi la TOTAL IPC (%).

Dobanda BNR se gaseste la adresa: Dobanda BNR

De mentionat ca toate sumele folosite in aplicatie sunt brute la care se vor aplica taxele legale.